Germany in the Home Composed Song Contest
Country first participated in the Home Composed Song Contest in 20xx and was most recently represented in the 20xx edition.
It has won / the best result achieved by an entrant from Country is...
Contestants
Year | Title | Performer | Position | |
---|---|---|---|---|
1998 | Seht, ich lebe noch | Michael Bauer | 5 | (of 12) |
1998 | Der Gnu-Plattler | Michael Bauer | 8 | (of 12) |
1999 | Ich brauch' Dich | Achim | 4 | (of 17) |
1999 | Kleine Helden | Michael Bauer & Friends | 6 | (of 17) |
1999 | Morgenkinder | Achim & Scotty | 7= | (of 17) |
1999 | Ich wünsche Dir Frieden - Jerusalem | Michael Bauer | 9 | (of 17) |
2000 | Eingesperrt (frei zu sein) | Scotty | 3 | (of 15) |
2000 | Dein Platz in meinem Herz | Michael Bauer | 6 | (of 15) |
2000 | Wenn deine Liebe Flügel bekommt | Michael Bauer & Friends | 7 | (of 15) |
2000 | Wenn du liebst | Achim Wurm | 9 | (of 15) |
2000 | Friedensmelodie | Matthias Pohl | 14 | (of 15) |
2000 | Seelenfeuer, Seelenliebe | Matthias Pohl | 15 | (of 15) |
2001 | Genug, genug | Silviana | 1 | (of 14) |
2001 | Ricki's Inn | Steffi | 2 | (of 14) |
2001 | Schenk mir den Mond | Michael Bauer | 3 | (of 14) |
2001 | Schon so lange her | Achim Wurm & Scotty | 5 | (of 14) |
2001 | Eine Stadt voller Farben | Michael Bauer | 6 | (of 14) |
2001 | Weltuntergang - End Of The World | Matthias Pohl | 13 | (of 14) |
2001 | Moments | Matthias Pohl | 14 | (of 14) |
2002 | If You Love Me | Karin & Matthias Heising | 6 | (of 36) |
2002 | Lebenswertes Leben | Scotty | 8 | (of 36) |
2002 | Music Of Broken Dreams | Tim Wisniewski | 10 | (of 36) |
2002 | Sommerregen | Daniel Koch | 17 | (of 36) |
2002 | Dein Platz in meinem Herz | Matthias Gräber | 18 | (of 36) |
2002 | Neue Liebe | Daniel Koch | 19 | (of 36) |
2002 | Auf dem Ball der Engel | Projekt S.A.M. | 23 | (of 36) |
2002 | Hier gehör' ich hin | Projekt S.A.M. | 24 | (of 36) |
2002 | Wrong Way | Felix K. | 25 | (of 36) |
2002 | Wegweisung | Matthias Pohl | 28 | (of 36) |
2002 | In dieser Zeit | Matthias Pohl | 30 | (of 00) |
2002 | Wind von Ägypten | Achim Wurm | 32= | (of 36) |
2002 | A Little Boat | Ricky Nix | 32= | (of 36) |
2002 | Broken (And I Start To Sing) | K. Lühmann | 34 | (of 36) |
2002 | Meine Rückkehr ins Leben | S. Larsch & K. Lühmann | 35 | (of 36) |
2003 | The Searching | Helge Keipert | 6 | (of 27) |
2003 | Love Can Be A Sign | Tim Wisniewski | 12 | (of 27) |
2003 | Why | José R.G. Bellon | 15 | (of 27) |
2003 | Sophie | K. Lühmann | 16 | (of 27) |
2003 | Ein neuer Weg | Projekt S.A.M. | 17 | (of 27) |
2003 | Frühling | Helge Keipert | 18 | (of 27) |
2003 | Regenbogenhymnen | Matthias Pohl | 20 | (of 27) |
2003 | One Day | Felix K. | 21 | (of 27) |
2003 | Losers Talk | Felix K. | 23= | (of 27) |
2003 | Bunny | K. Lühmann | 23= | (of 27) |
2003 | Wenn du gehst - dann für immer | Projekt S.A.M. | 25 | (of 27) |
2003 | Im Sturm dieser Welt | Achim Wurm | 26 | (of 27) |
2003 | OK | Achim Wurm | 27 | (of 27) |
2004 | Where Are You | Marion Tichy | 3 | (of 23) |
2004 | Ein kleines Herz | Scotty | 4 | (of 23) |
2004 | Nordwind Express | Arno Lüning | 5 | (of 23) |
2004 | Lovely | Karin & Matthias Heising | 6 | (of 23) |
2004 | Und die Welt hält den Atem an | Michael Bauer | 8 | (of 23) |
2004 | Sommernacht | Matthias Pohl | 10 | (of 23) |
2004 | Pirat | Michael Bauer | 11 | (of 23) |
2004 | For The World | Marion Tichy | 12 | (of 23) |
2004 | Geht endlich poppen | K. Lühmann | 16 | (of 23) |
2004 | Grip On Reality | Kind Of Leech | 17 | (of 23) |
2004 | Istanbul | Matthias Pohl | 18 | (of 23) |
2004 | Berlin | Achim Wurm | 21 | (of 23) |
2005 | Wish I Knew | Felix K. | 7 | (of 23) |
2005 | Eurovision Song Contest | Matthias Pohl | 8 | (of 23) |
2005 | Noch nie im Leben | Michael Bauer | 10= | (of 23) |
2005 | Wer mit den Adlern fliegt | Michael Bauer | 12 | (of 23) |
2005 | No Love | Steffi | 15 | (of 23) |
2005 | Sternennacht | Matthias Pohl | 17 | (of 23) |
2005 | Und jedes Jahr beginnt ein neuer Frühling | Achim Wurm | 18 | (of 23) |
2005 | Wir sind niemals allein | K. Lühmann | 19= | (of 23) |
2005 | Little Cheering Prospect | K. Lühmann | 21= | (of 23) |
2006 | Eskalation | Jannnni | 21 | (of 36) |
2006 | Fußball-Laola, Fußball olé | Matthias Pohl | 22 | (of 36) |
2006 | Phantasia | Achim Wurm | 23= | (of 36) |
2006 | Magie | Jannnni feat. Dinorah | 23= | (of 36) |
2006 | Im Jahr des Hundes | Michael Bauer | 28 | (of 36) |
2006 | Ru Ru Russland | Achim Wurm | 29 | (of 36) |
2006 | My Best Friend | Two Rocks | 30= | (of 36) |
2006 | Mr. & Mrs. Real | Two Rocks | 33= | (of 36) |
2006 | Sturm in deinen Augen | Michael Bauer | 33= | (of 36) |
2006 | Wann, sag mir wann? | Matthias Pohl | 35= | (of 36) |
2007 | Warrior Of Love | Stefan Engel, Randi Knobloch & Tato Gomez | 1 | (of 28) |
2007 | I'll Send An Angel | Jannnni | 2= | (of 28) |
2007 | Tomorrow | Waveworld | 14= | (of 28) |
2007 | Mut zum Leben | Matthias Pohl | 14= | (of 28) |
2007 | Wo bist Du | Matthias Pohl | 16 | (of 28) |
2007 | Stop | Achim Wurm | 22 | (of 28) |
2008 | Die Welt/The World | Jan & Friends | 3 | (of 31) |
2008 | Simple Words | Ron Koprivica & Lara Koprivica | 6 | (of 31) |
2008 | Up And Down | LuMa | 12 | (of 31) |
2008 | Naturally | Mave O'Rick | 13 | (of 31) |
2008 | Sound Alarm | Felix Penk | 15 | (of 31) |
2008 | Spiel nicht mit meinen Gefühlen | Tina | 17 | (of 31) |
2008 | Feuer der Nacht | Matthias Pohl | 22= | (of 31) |
2008 | In der Stille der Nacht | Achim Wurm | 27= | (of 31) |
2008 | Not Easy To Find | Felix Penk | 30 | (of 31) |
2008 | Ballerina der Nacht | Achim Wurm | 31 | (of 31) |
2009 | Lady | Christian Deussen | 2 | (of 25) |
2009 | ByeBye | Riinka | 8 | (of 25) |
2009 | Free | Mave O'Rick | 9 | (of 25) |
2009 | Ein Stück des Wegs | Jannnni | 10 | (of 25) |
2009 | On Mars | Felix Penk | 17 | (of 25) |
2009 | Liebe ist es nicht | Rebecca | 18 | (of 25) |
2009 | Das Schönste auf der Welt | Matthias Pohl | 23 | (of 25) |
2009 | I Believe In Love | Matthias Pohl | 25 | (of 25) |
2010 | Mein Herz schlägt weiter | Riinka | 3 | (of 19) |
2010 | Unterwegs | Christian Deussen | 4 | (of 19) |
2010 | Auf der Flucht | Flo | 6= | (of 19) |
2010 | I'm Over You | Mr. Mahogany | 8 | (of 19) |
2010 | Not | Mave O'Rick | 12 | (of 19) |
2010 | Morgen (am Meer) | Felix Penk | 14 | (of 19) |
2010 | Ennis und Jack - Freunde auf dem Brokeback Mountain | Achim Wurm | 17 | (of 19) |
2010 | Wir geben niemals auf | Matthias Pohl | 18 | (of 19) |
2010 | Verweht (Jeden Tag) | Deniz Fingskes | DQ | |
2010 | Nur du | Deniz Fingskes | DQ | |
2011 | Free | Aaron | 4 | (of 35) |
2011 | Niemandsland | Nadia | 7 | (of 35) |
2011 | The One Before | Holger Bürgel | 12 | (of 35) |
2011 | Seven Days | Felix Penk | 25 | (of 35) |
2011 | Wir brauchen Menschen | Matthias Pohl | 33= | (of 35) |
2012 | Mit Dir an meiner Seite | Jason | 5 | (of 22) |
2012 | Phenomenon | Felix Penk | 7 | (of 22) |
2012 | Elfenbeinturm | Herr Schmidt | 19 | (of 22) |
2012 | Leben - Feuer oder Meer | Matthias Pohl | 22 | (of 22) |
2013 | Once In My Life | Christine | 6 | (of 25) |
2013 | When The Rooftops Collapse | Felix Penk | 13= | (of 25) |
2013 | Aladdin, 1001 Nacht-Visionen | Matthias Pohl | 16 | (of 25) |
2013 | Yolo-Yolo | Jan Wehner | 24= | (of 25) |
2013 | Du und ich, wir beide | Matthias Pohl | 24= | (of 25) |
2014 | YES, We Can! | ONE WORLD - ONE DREAM Project | 10 | (of 18) |
2014 | Nachtgedanken | Matthias Pohl | 17 | (of 18) |
2014 | From Black To White | Jan Wehner | 18 | (of 18) |
2015 | Bananenboot | Lauchmann | 13 | (of 18) |
2015 | Bald schon wirst du sehen | Jan Wehner | 17 | (of 18) |
2015 | Erdbeer-Schokolade | Matthias Pohl | 18 | (of 18) |
2016 | Denn einmal nur | Jason | 2 | (of 14) |
2016 | In The Moonlight (Come To Me Baby) | Lauchmann | 10 | (of 14) |
2016 | König der Welt | Jan Wehner | 13= | (of 14) |
2017 | Love Is Like Dancing | Rebecca | 4 | (of 14) |
2017 | Hopeless Lines | Jan Wehner | 14 | (of 14) |
2018 | I Don't Really Care | Úna | 6 | (of 18) |
2018 | You | Korjun | 11= | (of 18) |
2018 | Bis zum Mond | Rebecca | 11= | (of 18) |
2018 | Nina | Jan Wehner | 18 | (of 18) |
Instrumental of the Year:
Year | Title | Performer | Position | |
---|---|---|---|---|
2016 | Fight For Your Life | Korjun | 3= | (of 6) |
- Key lines:
- |- style="font-weight:bold; background: #ffd700;"
- |- style="background: #c0c0c0;"
- |- style="background: #cc9966"
- |- style="background: #fe8080"
- Check these and add accordingly!
- For DQ/WD: "data-sort-value="99999" | DQ/WD"
Home Composed Song Contest | |||
---|---|---|---|
1990s · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 2000s · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 2010s · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 2020s · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 30 Years Of HCSC: Greatest Hits Countries Statistics |